Warm én goedkoop in oktober.
22 landen halen in oktober gemiddeld 21°C of meer. De voordeligste: Albanië met 22°C voor rond €67 per nacht.
Warm weer hoeft niet duur te zijn — maar welke combinatie werkt, verschilt per maand. Boekie combineert langjarige klimaatgemiddelden met de mediaanprijs per nacht uit de actuele feeds van de Nederlandse aanbieders. Hieronder de landen die in oktober gemiddeld 21°C of warmer zijn, van goedkoop naar duur. Prijzen zijn een momentopname en worden dagelijks opnieuw berekend (gemeten voor okt 2026).
De ranglijst: warm in oktober, van goedkoop naar duur
Gemiddelde middagtemperatuur (langjarig klimaatgemiddelde, per vakantieregio) naast de mediaanprijs per persoon per nacht uit de actuele aanbiedingen.
| # | Land | Middagtemp. | Mediaanprijs | Reistijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië Albanese Rivièra | 22°C | €67/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 2 | Marokko Agadir | 26°C | €103/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 3 | Malta Valletta | 25°C | €105/nacht | ±3 u vliegen |
| 4 | Spanje Costa del Sol | 25°C | €107/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 5 | Turkije Antalya | 26°C | €109/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 6 | Tunesië oostkust/Djerba | 26°C | €109/nacht | ±3 u vliegen |
| 7 | Italië Sicilië | 24°C | €111/nacht | ±2,5 u vliegen |
| 8 | Portugal Algarve | 23°C | €116/nacht | ±3 u vliegen |
| 9 | Canarische Eilanden Tenerife-Zuid | 27°C | €118/nacht | ±4,5 u vliegen |
| 10 | Griekenland Kreta | 23°C | €125/nacht | ±3,5 u vliegen |
| 11 | Egypte Hurghada | 30°C | €147/nacht | ±4,5 u vliegen |
| 12 | Frankrijk Côte d’Azur | 21°C | €149/nacht | ±2 u vliegen |
| 13 | Cyprus Paphos | 27°C | €156/nacht | ±4 u vliegen |
| 14 | Thailand Phuket | 31°C | €173/nacht | ±11,5 u vliegen |
| 15 | Sri Lanka zuidwestkust | 30°C | €209/nacht | ±10,5 u vliegen |
| 16 | Indonesië Bali | 31°C | €235/nacht | ±16 u vliegen |
| 17 | Dominicaanse Republiek Punta Cana | 31°C | €243/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 18 | Verenigde Staten Florida | 29°C | €255/nacht | ±9 u vliegen |
| 19 | Mexico Cancún / Riviera Maya | 31°C | €276/nacht | ±10,5 u vliegen |
| 20 | Tanzania Zanzibar | 30°C | €295/nacht | ±9,5 u vliegen |
| 21 | Mauritius noordkust | 27°C | €391/nacht | ±11 u vliegen |
| 22 | Malediven Malé-atollen | 30°C | €441/nacht | ±10 u vliegen |
Prijzen gemeten voor vertrek in okt 2026, stand 21 augustus 2026.
Dichtbij: warm binnen 4 uur vliegen
Geen zin in een lange reis? Deze landen zijn in oktober 21°C of warmer én liggen op hooguit 4 uur vliegen van Schiphol.
Andere maand?
Hoe Boekie dit berekent
De temperatuur is de gemiddelde middagtemperatuur in oktober, op basis van langjarige klimaatgemiddelden voor de vakantieregio die Nederlanders in dat land doorgaans boeken (die regio staat onder de landnaam), afgerond op hele graden. Het is dus geen weersverwachting — een individuele week kan warmer of kouder uitpakken.
De prijs is de mediaanprijs per persoon per nacht van alle actuele aanbiedingen met een vertrekdatum in oktober, uit dezelfde meting als de Vakantieboekie Prijsindex: alleen reizen tussen €100 en €5.000 per persoon, en alleen landen met voldoende aanbod in die maand. Een land dat hier ontbreekt is dus niet per se duur — er is dan te weinig aanbod voor een betrouwbare mediaan. De drempel van 21°C is een keuze: warm genoeg voor terras en strandwandeling, niet per se voor zwemweer.
Prijzen zijn een momentopname en worden dagelijks opnieuw berekend. Wil je deze cijfers gebruiken? Graag — vermeld dan "Vakantieboekie" met een link naar deze pagina. Stand: 21 augustus 2026.