0 0 Praat met Boekie
Boekie
data van Boekie · stand 21 augustus 2026

Wat kost een vakantie?

Niet alleen de reissom — ook eten, drinken en lokale kosten. Kies je land en reken je totaal uit.

De boekingsprijs is maar een deel van het verhaal: wat je ter plekke uitgeeft, bepaalt vaak of je binnen budget blijft. Boekie combineert de dagelijks gemeten reisprijzen uit zijn Prijsindex met de zakgeld-richtbedragen uit het zakgeld-artikel. Kies hieronder een land voor de complete raming — de bedragen in de lijst zijn een voorbeeld voor 2 personen, 7 nachten, middenklasse eten en drinken.

Kies je land (37)

  1. 1 Tsjechië €1.806 – €2.086 2 pers · 7 nachten · mediaan €89 p.p./nacht
  2. 2 Hongarije €1.834 – €2.114 2 pers · 7 nachten · mediaan €91 p.p./nacht
  3. 3 Polen €1.946 – €2.226 2 pers · 7 nachten · mediaan €99 p.p./nacht
  4. 4 Duitsland €2.114 – €2.394 2 pers · 7 nachten · mediaan €111 p.p./nacht
  5. 5 Albanië €2.142 – €2.422 2 pers · 7 nachten · mediaan €113 p.p./nacht
  6. 6 Oostenrijk €2.282 – €2.562 2 pers · 7 nachten · mediaan €123 p.p./nacht
  7. 7 Marokko €2.310 – €2.590 2 pers · 7 nachten · mediaan €125 p.p./nacht
  8. 8 Tunesië €2.310 – €2.590 2 pers · 7 nachten · mediaan €125 p.p./nacht
  9. 9 Spanje €2.366 – €2.646 2 pers · 7 nachten · mediaan €129 p.p./nacht
  10. 10 Italië €2.366 – €2.646 2 pers · 7 nachten · mediaan €129 p.p./nacht
  11. 11 Bulgarije €2.380 – €2.660 2 pers · 7 nachten · mediaan €130 p.p./nacht
  12. 12 Canarische Eilanden €2.408 – €2.688 2 pers · 7 nachten · mediaan €132 p.p./nacht
  13. 13 Turkije €2.464 – €2.744 2 pers · 7 nachten · mediaan €136 p.p./nacht
  14. 14 Malta €2.464 – €2.744 2 pers · 7 nachten · mediaan €136 p.p./nacht
  15. 15 Groot-Brittannië €2.478 – €2.758 2 pers · 7 nachten · mediaan €137 p.p./nacht
  16. 16 Zweden €2.478 – €2.758 2 pers · 7 nachten · mediaan €137 p.p./nacht
  17. 17 Egypte €2.562 – €2.842 2 pers · 7 nachten · mediaan €143 p.p./nacht
  18. 18 Kaapverdië €2.632 – €2.912 2 pers · 7 nachten · mediaan €148 p.p./nacht
  19. 19 Ierland €2.646 – €2.926 2 pers · 7 nachten · mediaan €149 p.p./nacht
  20. 20 Portugal €2.674 – €2.954 2 pers · 7 nachten · mediaan €151 p.p./nacht
  21. 21 Zwitserland €2.702 – €2.982 2 pers · 7 nachten · mediaan €153 p.p./nacht
  22. 22 Frankrijk €2.786 – €3.066 2 pers · 7 nachten · mediaan €159 p.p./nacht
  23. 23 Griekenland €2.814 – €3.094 2 pers · 7 nachten · mediaan €161 p.p./nacht
  24. 24 Noorwegen €2.870 – €3.150 2 pers · 7 nachten · mediaan €165 p.p./nacht
  25. 25 Kroatië €2.898 – €3.178 2 pers · 7 nachten · mediaan €167 p.p./nacht
  26. 26 Cyprus €3.010 – €3.290 2 pers · 7 nachten · mediaan €175 p.p./nacht
  27. 27 Thailand €3.122 – €3.402 2 pers · 7 nachten · mediaan €183 p.p./nacht
  28. 28 Sri Lanka €3.262 – €3.542 2 pers · 7 nachten · mediaan €193 p.p./nacht
  29. 29 Denemarken €3.318 – €3.598 2 pers · 7 nachten · mediaan €197 p.p./nacht
  30. 30 Nederlandse Antillen €3.640 – €3.920 2 pers · 7 nachten · mediaan €220 p.p./nacht
  31. 31 Tanzania €3.962 – €4.242 2 pers · 7 nachten · mediaan €243 p.p./nacht
  32. 32 Dominicaanse Republiek €4.004 – €4.284 2 pers · 7 nachten · mediaan €246 p.p./nacht
  33. 33 Indonesië €4.060 – €4.340 2 pers · 7 nachten · mediaan €250 p.p./nacht
  34. 34 Verenigde Staten €4.354 – €4.634 2 pers · 7 nachten · mediaan €271 p.p./nacht
  35. 35 Mexico €4.410 – €4.690 2 pers · 7 nachten · mediaan €275 p.p./nacht
  36. 36 Mauritius €5.642 – €5.922 2 pers · 7 nachten · mediaan €363 p.p./nacht
  37. 37 Malediven €6.454 – €6.734 2 pers · 7 nachten · mediaan €421 p.p./nacht

Voorbeeld-totalen: reissom (mediaan van de eerstvolgende vertrekmaand, minstens 30 metingen) + €40–€60 p.p. per dag eten en drinken. Exclusief toeristenbelasting. Momentopname van 21 augustus 2026.

Hoe Boekie dit berekent

Reissom = mediaan per persoon per nacht × nachten × personen. De mediaan komt uit de Vakantieboekie Prijsindex: dagelijks gemeten over de actuele reizen tussen €100 en €5.000 bij de Nederlandse aanbieders, per land en vertrekmaand. Vrijwel al die reizen zijn pakketreizen — prijs per persoon, meestal inclusief vlucht of eigen vervoer. Eten & drinken = richtbedragen uit ons zakgeld-artikel (RaboResearch, ANWB, Nibud). Toeristenbelasting verschilt per stad en staat per land toegelicht op de land-pagina's, met het complete overzicht in de gids.

Eerlijk is eerlijk: landen met te weinig metingen laten we weg, en een mediaan is een vergelijkingsmaat — geen offerte. Stand: 21 augustus 2026. Overnemen mag, graag met bronvermelding en een link.

Veelgestelde vragen

Wat zit er in de totaalprijs van deze calculator?

Twee onderdelen: de reissom (mediaan per persoon per nacht van actuele reizen, maal nachten en personen — bij de meeste gemeten reizen zit de vlucht of het vervoer al in de prijs) en een raming voor eten en drinken op basis van de zakgeld-richtbedragen uit ons zakgeld-artikel. Lokale kosten zoals toeristenbelasting tonen we apart, omdat die per stad verschillen.

Waarom staat mijn land er niet tussen?

We tonen alleen landen met genoeg metingen: minstens 6 vertrekmaanden met elk 30 of meer actuele reizen. Op dit moment halen 37 landen die lat. Een raming op een handvol aanbiedingen zou schijnzekerheid geven — dat doen we bewust niet.

Zijn dit prijzen die je echt gaat betalen?

Nee, het is een kompas. De reissom rekent met de mediaan: de helft van het aanbod is goedkoper, de helft duurder. Jouw echte prijs hangt af van vertrekmaand, accommodatie en hoe vroeg je boekt. Gebruik de calculator om landen te vergelijken en je budget te plannen, en klik daarna door naar het actuele aanbod.

Zit de vlucht in de reissom?

Meestal wel. De gemeten reizen zijn vrijwel allemaal pakketreizen van Nederlandse aanbieders: een prijs per persoon waar vlucht of eigen vervoer doorgaans al in zit. Losse accommodaties zonder vervoer zitten er beperkt tussen; voor autobestemmingen als Duitsland reken je zelf nog brandstof of treintickets.

Hoe actueel zijn deze cijfers?

De mediaanprijzen worden dagelijks opnieuw berekend uit de feeds van de aangesloten aanbieders. Deze pagina toont de stand van 21 augustus 2026 — morgen kan het beeld anders liggen. Wil je een prijsdaling niet missen, zet dan een gratis prijswekker op je land.

Hoeveel zakgeld moet je rekenen per dag?

Richtbedragen per persoon per dag: €10–€20 bij all-inclusive, €25–€40 als je zelf kookt, €40–€60 bij middenklasse uit eten, €60–€90 bij een stedentrip en €100–€150 bij luxe. Kinderen tot ±12 jaar tellen grofweg half mee. In de per-land calculator kies je zelf het profiel dat bij jullie past.

Zullen we samen kijken?
Vertel in één zin wat je zoekt — ik doe de rest.